pod pachą, w ustach i w odbycie
przy podwyższonej temperaturze (37,8 0C)
Sygnał zakończenia pomiaru przy minimalnym czasie 30 sekund
Ostatni pomiar
zakres pomiaru | 32,0°C – 42,9°C |
wyświetlacz | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), 3 1/2 cyfry |
zasilanie | bateria 1,5V typ SR41, UCC 392 lub LR41 |
waga | Około 10g z baterią |
wymiary | 12,4 cm x 1,8 cm x 0,9 cm |
warunki pracy | Temperatura: 5~40°C, wilgotność względna: 15~95% |
transport i przechowywanie | Temperatura: -20~55°C, wilgotność względna 15-95% |
miejsce pomiaru | pod pachą, w ustach i w odbycie |
okres gwarancji | 2 lata |
EAN 5906881862322
BLOZ 9052018
Diagnosis S.A.