| Gwarancja | 5 lat | 
| Metoda pomiaru | Oscylometryczna | 
| Wyświetlacz | Ekran cyfrowy LCD | 
| Zakres pomiaru | Ciśnienie 30 – 280 mmHg
Tętno: 40 – 199 uderzeń na minutę | 
| Dokładność pomiaru | Ciśnienie: ± 3 mmHg
Tętno: ± 5% odczytu | 
| Pompowanie powietrza do mankietu | Automatyczne urządzenie pompujące | 
| Wypuszczanie powietrza z mankietu | Automatycznie przez zawór powietrza | 
| Funkcja pamięci | 2 x 120 wyników pomiaru z datą i godziną | 
| Zasilanie | 4 x 1,5 V baterie alkaliczne AAA lub zasilacz
micro USB DC 5,0 V / 1,0 A (opcjonalnie) | 
| Warunki użytkowania | Temperatura: 5 – 40 °C
Wilgotność: 15 – 85% R.H.
Ciśnienie atmosferyczne: 860 – 1060 hPa | 
| Warunki transportu i przechowywania | Temperatura: -10 – 55 °C
Wilgotność: 10 – 95% R.H. <
Ciśnienie atmosferyczne: 860 – 1060 hPa | 
| Wymiary | 135 × 90 × 41 ± 1,0 mm | 
| Waga | 372 g ± 5 g uwzględniając baterie i mankiet | 
| Rozmiar mankietu | Rozmiar M/L 22-42 cm | 
| Ochrona przed porażeniem prądem | Elektryczny sprzęt medyczny zasilany wewnętrznie
(gdy pracuje tylko na bateriach) Klasa II, elektryczny
sprzęt medyczny (opcjonalny zasilacz) | 
| Klasyfikacja bezpieczeństwa | Urządzenie typu BF | 
| Tryb pracy | Praca ciągła | 
| Klasyfikacja IP | IP22 | 
| Zawartość opakowania | Ciśnieniomierz, mankiet w rozmiarze M/L (22-42 cm),
4 x baterie AAA, instrukcja użycia, pokrowiec, zasilacz
(opcjonalnie) |